Aktualizováno 26. 7. 2022
XXIV. Kolštejnský okruh • Branná 2022
Sobota |
||||
7:00 – 8:00 | Administrativní a technická přejímka | |||
Rozprava s jezdci | ||||
8:15 – 8:30 | T1 | 12:55 – 13:10 | T1 | |
8:40 – 8:55 | T2 + F | 13:20 – 13:35 | T2 + F | |
9:05 – 9:20 | J + E |
13:45 – 14:00 | J + E |
|
9:30 – 9:45 | W + S | 14:10 – 14:25 | H | |
9:55 – 10:10 | B + C + L | 14:40 – 14:55 | B + C + L | |
10:25 – 10:40 | K + R | 15:10 – 15:25 | K + R | |
10:50 – 11:05 | H | 15:35 – 15:50 | H | |
11:20 – 11:35 | SIDECARY | 16:05 – 16:20 | SIDECARY | |
11:50 – 12:05 | U + X | 16:35 – 16:50 | U + X | |
12:20 – 12:35 | V |
17:00 – 17:15 | V | |
Neděle |
|||
Příprava | Start jízdy | Třída | Čas jízdy |
08:50 | 09:00 | T1 | 15 minut |
09:35 | 09:45 | T2 + F | 15 minut |
10:15 | 10:25 | J + E |
15 minut |
10:55 | 11:05 | W + S | 15 minut |
11:40 | 11:50 | B + C + L | 15 minut |
12:25 | 12:35 | K + R | 15 minut |
13:05 | 13:15 | H | 15 minut |
13:45 | 13:55 | SIDECARY | 15 minut |
14:30 | 14:40 | U + X | 15 minut |
15:10 | 15:20 | V |
15 minut |
Vyhlášení výsledků a vítězů na náměstí ihned po skončení poslední jízdy.